BARELOVÝ SYSTÉM |
||
| Typ smlouvy | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
EMPIRE, CLASSIC, UNI |
||
| Měsíční pronájem | 349 | 422 |
| Vypij 3 | 533 | 613 |
| Vypij 5 | 755 | 868 |
| Vypij 7 | 977 | 1 124 |
| Vypij 9 | 1 099 | 1 264 |
| Nájemní smlouva s jednorázovou dotovanou platbou | 3 699 | 4 476 |
| Nájemní smlouva 4 letá s právem odkupu najaté věci | viz VOP | viz VOP |
| prodej | 4 990 | 6 038 |
AVANT, E-MAX, F-MAX |
||
| Měsíční pronájem | 519 | 628 |
| Vypij 3 | 733 | 843 |
| Vypij 5 | 955 | 1 098 |
| Vypij 7 | 1 077 | 1 239 |
| Vypij 9 | 1 199 | 1 379 |
| Nájemní smlouva s jednorázovou dotovanou platbou | 5 490 | 6 643 |
| Nájemní smlouva 4 letá s právem odkupu najaté věci | viz VOP | viz VOP |
| Prodej Avant 23 H | 7 629 | 9 231 |
| Prodej E-Max H | 8 690 | 10 515 |
| Prodej F-Max H | 6 990 | 8 458 |
CARBOCOOLER, AVANT SODA |
||
| Měsíční pronájem | 669 | 809 |
| Vypij 3 | 933 | 1 073 |
| Vypij 5 | 1 055 | 1 213 |
| Vypij 7 | 1 277 | 1 469 |
| Vypij 9 | 1 399 | 1 609 |
| Nájemní smlouva s jednorázovou dotovanou platbou | 8 999 | 10 889 |
| Nájemní smlouva 4 letá s právem odkupu najaté věci | viz VOP | viz VOP |
| Prodej Carbocooler | 11 976 | 14 491 |
| Prodej Avant 23 H SODA | 15 650 | 18 937 |
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT A SLUŽBY |
||
| Produkt | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
| Pramenitá voda Crystalis | 127 | 146 |
| Barel 18,9 l (záloha) | 350 | |
| Sanitace přístroje | 490 | 593 |
| Ochranný návlek na barel | 200 | 242 |
| Tubus na kelímky | 358 | 433 |
| Kelímky 0,2 dl (100 ks) | 69 | 83 |
| Hygienické ubrousky | 249 | 301 |
| Držák k přenosu barelů | 387 | 468 |
| Záloha na lahev CO2 (6kg) | 3 000 | |
| Náplň CO2 (6kg) | 529 | 640 |
| Láhev CO2 (1kg) jednorázová | 450 | 545 |
| Kovový stojánek na 3 barely (skládací) | 1 500 | 1 815 |
| Plastový stojan na 2 barely | 350 | 424 |
| Láhev 1 l + FlipTop uzávěr | 65 | 79 |
| Láhev 0,5 l + FlipTop uzávěr | 57 | 69 |
VODOVODNÍ FILTRY |
||
| Typ smlouvy | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
CLASSIC, STREAM |
||
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 12 měsíců) | 990 | 1 198 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 24 měsíců) | 890 | 1 077 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 36 měsíců) | 790 | 956 |
| Prodej Classic, Stream | 14 990 | 18 138 |
E-MAX |
||
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 12 měsíců) | 1 190 | 1 440 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 24 měsíců) | 990 | 1 198 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 36 měsíců) | 890 | 1 077 |
| Prodej | 16 890 | 20 437 |
F-MAX |
||
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 12 měsíců) | 1 390 | 1 682 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 24 měsíců) | 1 190 | 1 440 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 36 měsíců) | 1 090 | 1 319 |
| Prodej | 18 990 | 22 978 |
KALIX SODA, NIVES TOP SODA |
||
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 12 měsíců) | 1 690 | 2 045 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 24 měsíců) | 1 390 | 1 682 |
| Měsíční pronájem (trvání smlouvy 36 měsíců) | 1 190 | 1 440 |
| Prodej Kalix Soda | 21 990 | 26 608 |
| Prodej Nives Top Soda | 25 990 | 31 448 |
Mohlo by Vás zajímat: Základní ceník Crystalis (PDF, 241kB) Všeobecné obchodní podmínky (PDF, 158kB)